海口新能源企业
海口新能源设备报价表

海口作为中国重要的城市之一,在新能源领域也有着不少发展。新能源设备的报价表通常会根据具体的设备类型、规格以及品牌等因素而有所不同。以下是一个示例的海口新能源设备报价表,供参考:
太阳能光伏发电设备
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元/台) | 备注 |
||||||
| 1 | 多晶硅太阳能电池板 | 100W | 500 | |
| 2 | 多晶硅太阳能电池板 | 200W | 800 | |
| 3 | 单晶硅太阳能电池板 | 100W | 600 | |
| 4 | 单晶硅太阳能电池板 | 200W | 1000 | |
| 5 | 逆变器 | 5kW | 2000 | |
| 6 | 逆变器 | 10kW | 3500 | |
| 7 | 支架 | 适用于100W电池板 | 100/套 | |
| 8 | 支架 | 适用于200W电池板 | 150/套 | |
风力发电设备
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元/台) | 备注 |
||||||
| 1 | 风力发电机 | 1kW | 5000 | |
| 2 | 风力发电机 | 2kW | 8000 | |
| 3 | 风力发电机 | 5kW | 15000 | |
| 4 | 风力发电机 | 10kW | 25000 | |
| 5 | 风力塔筒 | 适用于1kW机组 | 2000/米 | |
| 6 | 风力塔筒 | 适用于2kW机组 | 2500/米 | |
| 7 | 风力塔筒 | 适用于5kW机组 | 3000/米 | |
| 8 | 风力塔筒 | 适用于10kW机组 | 4000/米 | |
水力发电设备
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元/台) | 备注 |
||||||
| 1 | 水轮发电机 | 1kW | 6000 | |
| 2 | 水轮发电机 | 5kW | 12000 | |
| 3 | 水轮发电机 | 10kW | 20000 | |
| 4 | 水轮发电机 | 20kW | 35000 | |
| 5 | 水轮发电机支架 | 适用于1kW机组 | 1500/套 | |
| 6 | 水轮发电机支架 | 适用于5kW机组 | 2000/套 | |
| 7 | 水轮发电机支架 | 适用于10kW机组 | 3000/套 | |
| 8 | 水轮发电机支架 | 适用于20kW机组 | 5000/套 | |
以上报价仅供参考,实际价格可能会根据市场供求情况、品牌、质量等因素有所调整。建议您在选购新能源设备时,多比较不同供应商的报价,并注意选择性价比高的产品。
本文 新鼎系統网 原创,转载保留链接!网址:https://acs-product.com/post/14715.html
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052 版权所有:新鼎系統网沪ICP备2023024866号-15